Описание
Ультразвуковые исследования | |
Наименование медицинских услуг | Цена (руб.) |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОРГАНОВ | |
УЗИ щитовидной железы с цветовым допплеровским картированием (ЦДК) | 1150 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 |
УЗИ молочных/грудных желез с ЦДК с обследованием лимфатических узлов | 1150 |
УЗИ тимуса | 900 |
УЗИ слюнных желез с ЦДК | 1100 |
УЗИ лимфатических узлов с ЦДК 1 зона (голова и шея, верхние конечности, нижние конечности) | 1150 |
УЗИ кожи (поверхностных образований) с Эластографией | 1200 |
УЗИ периферических нервов (при тунельных синдромах) | 1000 |
УЗИ мягких тканей | 1150 |
Эластография | 650 |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 3500 |
Цитологическое исследование материала пунктата щитовидной железы (3 стекла) | 1500 |
Цитологическое исследование материала пунктата щитовидной железы (одно стекло) | 700 |
УЗИ щитовидной железы с цветовым допплеровским картированием (ЦДК) с Эластографией | 1800 |
УЗИ молочных/грудных желез с ЦДК с обследованием лимфатических узлов с Эластографией | 1800 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АБДОМИНАЛЬНОЙ СФЕРЫ | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с ЦДК (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников, мочевого пузыря) | 2300 |
УЗИ органов брюшной полости с ЦДК (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1500 |
УЗИ желудка (верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей) | 1200 |
УЗ-оценка функции желчного пузыря (при дискинезиях) | 1250 |
УЗИ зоны слепой кишки и аппендикса с ЦДК | 900 |
Комплексное УЗИ артерий и вен живота | 1000 |
Повторное УЗИ органов брюшной полости (контроль в динамике, в течении 1 месяца) | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УРОЛОГИИ, НЕФРОЛОГИИ | |
УЗИ почек и надпочечников с ЦДК, мочевого пузыря + допплерометрия сосудов почек | 1550 |
УЗИ почечных артерий оценка кровоснабжения почки | 1000 |
Комплексное УЗИ предстательной железы с ЦДК (ТРУЗИ и абдоминально) 2 датчика | 1600 |
УЗ-оценка функции мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК (яички, состояние кровоснабжения) | 1100 |
УЗИ полового члена с ЦДК | 1200 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ | |
УЗИ матки, придатков, мочевого пузыря с ЦДК (наружное) 1 датчик | 1550 |
Комплексное УЗИ органов женского таза (наружное + трансвагинальное) с доплерометрией 2 датчика | 1600 |
Повторное УЗИ органов женского таза (контроль в динамике, повторно в течении месяца у того же специалиста) | 1200 |
УЗИ гинекологическое с определением фолликулярного резерва и допплерометрии (при бесплодии) первая процедура фолликулогенеза | 1600 |
Мониторинг фолликулогенеза (чрезвлагалищное УЗИ, одна процедура) | 900 |
УЗИ ранних сроков беременности до 10 нед. | 1600 |
Акушерское УЗИ первый скриниг с ЦДК (с 11 нед. без доплера) | 1900 |
Акушерское УЗИ первый скриниг с ЦДК двойня (с 11 нед. без доплера) | 2250 |
Акушерское УЗИ первый скрининг с ЦДК тройня (с 11 нед. без доплера) | 2750 |
Акушерское УЗИ второй -третий скрининг с ЦДК (20-22 нед., 30-32 нед.) + Допплерометрия плодово-маточного кровотока | 2950 |
Акушерское УЗИ второй-третий скриниг с ЦДК двойня (20-22 нед., 30-32 нед.) + Допплерометрия плодово-маточного кровотока | 3500 |
Акушерское УЗИ второй-третий скриниг с ЦДК тройня (20-22 нед., 30-32 нед.) + Допплерометрия плодово-маточного кровотока | 3900 |
Допплерометрия плодово-маточного кровотока | 1200 |
Допплерометрия плодово-маточного кровотока многоплодной беременности | 2400 |
УЗИ биофизического профиля плода: оценка количества околоплодных вод + дыхательных движений + движения плода + тонус плода + реактивность плода | 3500 |
Допплерометрия плодово-маточного кровотока + фетометрия | 1500 |
УЗИ симфиза (лонного сочленнения) | 850 |
Ультразвуковой мониторинг шейки матки 2-3 триместр беременности (цервикометрия) | 1500 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ КОНЕЧНОСТЕЙ | |
Эхокардиография с ЦДК (УЗИ сердца) | 1900 |
Эхокардиография с ЦДК дети с 6 лет | 1900 |
Эхокардиография сердца плода и допплерография сосудов сердца (УЗИ сердца плода) (за один плод) | 2500 |
Эхокардиография сердца плода и допплерография сосудов сердца (УЗИ сердца плода) (при многоплодной беременности) | 4000 |
УЗИ брюшной аорты и подвздошных артерий (без висцеральных ветвей) | 1000 |
УЗИ периферических вен верхней конечности | 1200 |
УЗИ периферических артерий верхней конечности | 1200 |
УЗИ периферических вен нижней конечности | 1500 |
УЗИ периферических артерий нижней конечности | 1500 |
УЗИ периферических вен верхних конечностей (две руки) | 1500 |
УЗИ периферических артерий верхних конечностей (две руки) | 1500 |
УЗИ периферических вен нижних конечностей (2 ноги) | 1900 |
УЗИ периферических артерий нижних конечностей (2 ноги) | 1900 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (две ноги, артерии и вены) + скрининг-осмотр брюшной аорты и подвздошных артерий | 2600 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЕГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ | |
УЗИ артерий шеи (сонные позвоночные) | 1500 |
УЗИ сосудов шеи с поворотными пробами | 1900 |
УЗИ сосудов головного мозга (Транскраниальная сонография ) | 1500 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ | |
УЗИ суставов кисти рук | 1200 |
УЗИ лучи-запястного сустава | 1200 |
УЗИ локтевого сустава | 1200 |
УЗИ плечевого сустава | 1200 |
УЗИ суставов стопы | 1200 |
УЗИ голеностопного сустава | 1200 |
УЗИ коленного сустава | 1200 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1200 |
УЗИ двух суставов одного вида | 2000 |
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики |
1900 |