Описание
Ультразвуковые исследования |
|
|
|
Наименование медицинских услуг | Цена (руб.) |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОРГАНОВ | |
УЗИ щитовидной железы с цветовым допплеровским картированием (ЦДК) | 1000 |
УЗИ молочных/грудных желез с ЦДК с обследованием лимфатических узлов | 1000 |
УЗИ придаточных пазух носа | 550 |
УЗИ слюнных желез с ЦДК | 1000 |
УЗИ лимфатических узлов с ЦДК | 850 |
УЗИ мягких тканей | 800 |
Эластография | 650 |
УЗИ тимуса | 800 |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 2950 |
Цитологическое исследование материала пунктата щитовидной железы (одно стекло) | 650 |
Цитологическое исследование материала пунктата щитовидной железы ( три стекла) | 1300 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АБДОМИНАЛЬНОЙ СФЕРЫ | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с ЦДК (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников, мочевого пузыря) | 2300 |
УЗИ органов брюшной полости с ЦДК (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1400 |
УЗИ верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей | 950 |
УЗ-оценка функции желчного пузыря (при дискинезиях) | 1250 |
УЗИ зоны слепой кишки и аппендикса с ЦДК | 900 |
Комплексное УЗИ артерий и вен живота | 1000 |
Повторное УЗИ органов брюшной полости (контроль в динамике, в течении 1 месяца) | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УРОЛОГИИ, НЕФРОЛОГИИ | |
УЗИ почек и надпочечников с ЦДК, мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ почек + допплерометрия сосудов почек | 1550 |
УЗИ почечных артерий оценка кровоснабжения почки | 1000 |
Комплексное УЗИ предстательной железы с ЦДК (ТРУЗИ и абдоминально) 2 датчика | 1400 |
УЗ-оценка функции мочевого пузыря | 700 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК (яички, состояние кровоснабжения) | 900 |
УЗИ полового члена с ЦДК | 1200 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ | |
УЗИ матки, придатков, мочевого пузыря с ЦДК (наружное) 1 датчик | 1500 |
Комплексное УЗИ органов женского таза (наружное + трансвагинальное) с доплерометрией 2 датчика | 1500 |
Повторное УЗИ органов женского таза (контроль в динамике, повторно в течении месяца у того же специалиста) | 1000 |
УЗИ гинекологическое с определением фолликулярного резерва и допплерометрии (при бесплодии) первая процедура фолликулогенеза | 1500 |
Мониторинг фолликулогенеза (чрезвлагалищное УЗИ, одна процедура) | 900 |
УЗИ ранних сроков беременности до 10 нед. | 1500 |
Акушерское УЗИ первый скриниг с ЦДК (с 11 нед. без доплера) | 1900 |
Акушерское УЗИ первый скриниг с ЦДК двойня (с 11 нед. без доплера) | 2250 |
Акушерское УЗИ первый скрининг с ЦДК тройня (с 11 нед. без доплера) | 2750 |
Акушерское УЗИ второй -третий скрининг с ЦДК (20-22 нед., 30-32 нед.) + Допплерометрия плодово-маточного кровотока | 2500 |
Акушерское УЗИ второй-третий скриниг с ЦДК двойня (20-22 нед., 30-32 нед.) + Допплерометрия плодово-маточного кровотока | 2950 |
Акушерское УЗИ второй-третий скриниг с ЦДК тройня (20-22 нед., 30-32 нед.) + Допплерометрия плодово-маточного кровотока | 3250 |
Допплерометрия плодово-маточного кровотока | 1200 |
Допплерометрия плодово-маточного кровотока многоплодной беременности | 1450 |
УЗИ биофизического профиля плода: оценка количества околоплодных вод + дыхательных движений + движения плода + тонус плода + реактивность плода | 2950 |
Допплерометрия плодово-маточного кровотока + фетометрия | 1500 |
Ультразвуковой мониторинг шейки матки 2-3 триместр беременности (цервикометрия) | 1250 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ КОНЕЧНОСТЕЙ | |
Эхокардиография с ЦДК (УЗИ сердца) | 1550 |
Эхокардиография с ЦДК дети с 6 лет | 1600 |
Эхокардиография сердца плода и допплерография сосудов сердца (УЗИ сердца плода) Единственная возможность в Бердске! (за один плод) | 2500 |
УЗИ брюшной аорты и подвздошных артерий (без висцеральных ветвей) | 900 |
УЗИ периферических вен верхних конечностей (1 пара) | 1900 |
УЗИ периферических артерий верхних конечностей (1 пара) | 1900 |
УЗИ периферических вен нижних конечностей (1 пара) | 1500 |
УЗИ периферических артерий нижних конечностей (1 пара) | 1500 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (две ноги, артерии и вены) + скрининг-осмотр брюшной аорты и подвздошных артерий | 2600 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЕГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ | |
|
|
УЗИ головного мозга | 1250 |
УЗИ артерий шеи (сонные позвоночные) | 1350 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами (УЗИ сосудов шеи с поворотными пробами) | 1500 |
УЗИ сосудов головного мозга (Транскраниальная сонография ) | 1350 |
|
|
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ | |
УЗИ суставов (2 сустава одного вида) | 1250 |
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики |
1500 |