| РЕНТГЕН-КАБИНЕТ | ||
| Код | Наименование | Цена |
| 406 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1200 |
| 411 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1000 |
| 2075 | Рентгенография носоглотки (пазух носа в боковой проекции) | 1000 |
| 407 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 |
| 408 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1000 |
| 1424 | Флюорография легких в 2-х проекциях (ФЛГ) | 1200 |
| 402 | Рентгенография легких в 1-й проекции цифровая | 1300 |
| 403 | Рентгенография легких в 2-х проекциях цифровая | 1500 |
| 389 | Рентгенография легких в 3-х проекциях цифровая | 1700 |
| 393 | Рентгенография ключицы | 1000 |
| 708 | Рентгенография ребер | 1000 |
| 420 | Рентгенография грудины | 1000 |
| 2734 | Рентгенография лопатки | 1000 |
| 2420 | Рентгенография плечевого сустава (кости) на травму в 2- проекциях | 1100 |
| 2419 | Рентгенография плечевого сустава (ДОА) -артроз | 1000 |
| 2735 | Рентгенография костей предплечья (локтевой и лучевой кости) | 1000 |
| 404 | Рентгенография локтевого сустава | 1000 |
| 404-1 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1300 |
| 404-2 | Рентгенография локтевого сустава в 3-х проекциях | 1600 |
| 2736 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1000 |
| 405 | Рентгенография 1 кисти в 2- проекциях | 1000 |
| 2520 | Рентгенография 2-х кистей в прямой проекции ( 1 снимок) | 1100 |
| 399 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400 |
| 400 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функц. снимками | 1900 |
| 401 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях ( 2 снимка) | 1500 |
| 988 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 3-х проек. на сколиоз ( 3 снимка) | 1900 |
| 397 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400 |
| Р398 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функц.снимками | 1900 |
| 418 | Рентгенография крестца и копчика | 1300 |
| 2390 | Рентгенография кресцово - подвздошных сочлененений ( 2 снимка) | 1500 |
| 395 | Рентгенография костей таза | 1400 |
| 396 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1400 |
| 416 | Рентгенография бедренной кости | 1400 |
| 707 | Рентгенография одного коленного сустава в 2-х проекциях | 1300 |
| 415 | Рентгенография костей голени | 1400 |
| 2737 | Рентгенография голеностопного сустава | 1400 |
| 417 | Рентгенография стопы в 2- х проекциях | 1300 |
| 419 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой на продольное плоскостопие (2 снимка) | 1500 |
| 410 | Рентгенография стопы на поперечное плоскостопие с функциональной нагрузкой | 1100 |
| 409 | Рентгенография пяточной кости | 1300 |
| 2540 | Цифровая рентгеновская маммография диагностическая (снимки, протокол описания ММГ) | 2300 |
| 1534М | Цифровая рентгеновская маммография в рамках мед.осмотра (заключение в выписке) | 1200 |
| 903144943 | Снимок по маммографии на пленке | 1100 |
| 2711 | Маммография -дубликат снимка на пленке | 1100 |
| 1412 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1500 |
| 1099 | Прием (консультация) первичный врача - рентгенолога | 700 |
| 2641 | Дубликат снимка с описанием на фотобумаге | 600 |
| 2533 | Дубликат рентген.снимка с описанием на пленке | 1100 |
| 2287 | Дубликат рентген. снимка на USB флеш накопителе или на диске (от клиники) | 800 |
Рентген-кабинет
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.