Рентген
Нет услуг
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1200 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1000 |
| Рентгенография носоглотки (пазух носа в боковой проекции) | 1000 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 |
| Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1000 |
| Рентгенография легких в 1-й проекции цифровая | 1300 |
| Рентгенография легких в 2-х проекциях цифровая | 1500 |
| Рентгенография легких в 3-х проекциях цифровая | 1700 |
| Рентгенография ключицы | 1000 |
| Рентгенография ребер | 1000 |
| Рентгенография грудины | 1000 |
| Рентгенография лопатки | 1000 |
| Рентгенография плечевого сустава (кости) на травму в 2- прекциях | 1100 |
| Рентгенография плечевого сустава (ДОА) -артроз | 1000 |
| Рентгенография костей предплечья (локтевой и лучевой кости) | 1000 |
| Рентгенография локтевого сустава | 1000 |
| Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1300 |
| Рентгенография локтевого сустава в 3-х проекциях | 1600 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 1000 |
| Рентгенография 1 кисти в 2- проекциях | 1000 |
| Рентгенография 2-х кистей в прямой проекции ( 1 снимок) | 1100 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функц. снимками | 1900 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях ( 2 снимка) | 1500 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 3-х проек. на сколиоз ( 3 снимка) | 1900 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекцях | 1400 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функц.снимками | 1900 |
| Рентгенография крестца и копчика | 1300 |
| Рентгенография кресцово - подвздошных сочленений ( 2сним) | 1500 |
| Рентгенография костей таза | 1400 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1400 |
| Рентгенография бедренной кости | 1400 |
| Рентгенография одного коленного сустава в 2-х проекциях | 1300 |
| Рентгенография костей голени | 1400 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1400 |
| Рентгенография стопы в 2- х проекциях | 1300 |
| Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой на продольное плоскостопие (2 снимка) | 1500 |
| Рентгенография стопы на поперечное плоскостопие с функциональной нагрузкой | 1100 |
| Рентгенография пяточной кости | 1300 |
|
|
Современная медицина без страха и боли.